根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝****﹞**号)要求,现对本部门(单位)****年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)****年预留项目面向中小企业采购共计7.***元,其中,面向小微企业采购0.***元,占0.**%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(*元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 办公设备维修和保养服务 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:***.**%) | 0.** | 合同名称:关于办公设备维修和保养服务的服务市场合同 合同编号:******************** |
2 | 云彩纸 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:***.**%) | 0.** | 合同名称:******************** 合同编号:关于云彩纸的网上超市合同 |
3 | 光盘 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:***.**%) | 0.** | 合同名称:关于光盘的网上超市合同 合同编号:******************** |
4 | 关于单据/收据/凭证的网上超市合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:***.**%) | 0.** | 合同名称: 关于单据/收据/凭证的网上超市合同 合同编号:******************** |
5 | 光盘 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:***.**%) | 0.** | 合同名称:关于光盘的网上超市合同 合同编号:******************** |
6 | 挎包/拎包/休闲包 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:***.**%) | 0.** | 合同名称:关于挎包/拎包/休闲包的网上超市合同 合同编号:******************** |
7 | 教学仪器/实验器材 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:***.**%) | 0.** | 合同名称:关于教学仪器/实验器材的网上超市合同 合同编号:******************** |
8 | 收纳罐 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:***.**%) | 0.** | 合同名称:关于收纳罐的网上超市合同 合同编号:******************** |
9 | 打印/复印纸 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:***.**%) | 0.** | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同 合同编号:******************** |
** | 环境监测技术服务 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:***.**%) | 0.** | 合同名称:关于环境监测技术服务的服务市场合同 合同编号:******************** |
** | 医疗设备维修和保养服务 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:***.**%) | 0.** | 合同名称:关于医疗设备维修和保养服务的服务市场合同 合同编号:******************** |
** | 消防箱 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:***.**%) | 0.** | 合同名称:关于消防箱的网上超市合同 合同编号:******************** |
** | 票夹/长尾夹 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:***.**%) | 0.** | 合同名称:关于票夹/长尾夹的网上超市合同 合同编号:******************** |
** | 其它办公用品 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:***.**%) | 0.** | 合同名称:关于其它的网上超市合同 合同编号:******************** |
** | 防护太阳伞 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:***.**%) | 0.** | 合同名称:关于防护太阳伞的网上超市合同 合同编号:******************** |
** | 办公设备维修和保养服务 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:***.**%) | 0.** | 合同名称:关于办公设备维修和保养服务的服务市场合同 合同编号:******************** |
** | 净水/饮水机配件耗材 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:***.**%) | 0.** | 合同名称:关于净水/饮水机配件耗材的网上超市合同 合同编号:******************** |
** | 台式计算机,携带式计算机 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:***.**%) | 0.** | 合同名称:关于台式整机的网上超市合同 合同编号:******************** |
** | 其他办公室用品 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:***.**%) | 0.** | 合同名称:关于其它的网上超市合同 合同编号:******************** |
** | 读卡器 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:***.**%) | 0.** | 合同名称:关于读卡器的网上超市合同 合同编号:******************** |
** | 办公用品 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:***.**%) | 0.** | 合同名称:关于平板卫生纸的网上超市合同 合同编号:******************* |
** | 墨盒 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:***.**%) | 0.** | 合同名称:关于墨盒的网上超市合同 合同编号:******************* |
** | 打印/复印纸 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:***.**%) | 0.** | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同 合同编号:******************* |
** | 温湿度计 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:***.**%) | 0.** | 合同名称:关于电子温湿度计的网上超市合同 合同编号:******************* |
** | 医疗设备维修和保养服务 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:***.**%) | 0.** | 合同名称:关于医疗设备维修和保养服务的服务市场合同 合同编号:******************* |
** | 办公设备维修和保养服务 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:***.**%) | 1.** | 合同名称:关于办公设备维修和保养服务的服务市场合同 合同编号:***************** |
部门(单位)名称: 吐鲁番市高昌区亚尔镇卫生院
日期:****年**月**日
联系客服
APP
公众号
返回顶部